甲州青柳村七兵衛の一生
2015/3/ 9
■ 休館日、■ 土曜開館日(利用案内)
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休館日:2、4、6、7、9、11~16、18、20、21、23、25、27、28、30日 事前予約日:1、3、5、8、10、17、19、22、24、26、29、31日 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
休館日:1、3、4、6、8、10、11、13、15、17~20、22~25、27、29日 事前予約日:2、5、7、9、12、14、16、21、26、28、30日 |
2015/3/ 9